排行榜开榜条件
武勋排行榜
名次 |
称谓 | 称谓属性 | 获得奖励 | 要求武勋值 | 消耗武勋值 |
1-5 | 中华武圣 | +5%攻击 | 武勋武器 | 1000W | 500W |
6-20 | 西楚霸王 | +4%攻击 | 曙光的浑天宝鉴 | 无 | 无 |
21-100 | 龙城飞将 | +3%攻击 | 五彩的浑天宝鉴 | 无 | 无 |
101-200 | 八荒杀神 | +2%攻击 | 蒙尘的浑天宝鉴 | 无 | 无 |
201-400 | 六合猛士 | +1%攻击 | 不错的浑天宝鉴 | 无 | 无 |
开榜条件 | 武勋排行榜第50名玩家武勋大于2000000 | ||||
获得对应称号条件 | 上榜玩家需要自己的对应值大于1000000 |
幽灵船排行榜
幽灵船排行榜“新”奖励 |
||
名次 | 称谓 | 新奖励 |
1-5 | 幽灵船大副 | 不降符(10-12) |
6-20 | 幽灵船轮机长 | 梦幻的YY神石 |
21-100 | 幽灵船大管轮 | 晶莹的YY神石 |
101-200 | 幽灵船水手长 | 20个水晶头骨残渣 |
201-400 | 幽灵船水手 | 20个水晶头骨碎屑 |
开榜条件 | 幽灵船排名第五十名的声望值大于4040 | |
获得对应称号条件 | 上榜玩家需要自己的对应值大于1160 |
等级排行榜
开榜条件 |
等级排行榜榜第1名玩家大于40级 |
获得对应称号条件 | 上榜玩家需要自己的对应值大于30 |
财富排行榜
开榜条件 |
财富排行榜榜第1名玩家财富大于300 |
获得对应称号条件 | 上榜玩家需要自己的对应值大于100 |
威望排行榜
开榜条件 |
威望排行榜榜第50名玩家威望大于17820 |
获得对应称号条件 | 上榜玩家需要自己的对应值大于15770 |
注:排行榜的奖励须在周四开榜之后即时接任务换取奖励。若玩家错过领取时间,则不可再接取当周排行榜奖励任务。所以请玩家及时领取排行榜奖励,避免不必要的损失。