大额积分兑换
奖励物品 |
奖励说明 | 数量 | 所需积分 | 形式 |
神坐骑兑换牌 | 坐骑-9大神坐骑选择 | 1 | 50000 | 神坐骑兑换 |
圣武 | 人魔通用圣武(包含华君) | 1 | 40000 | 圣武兑换 |
圣青龙 | 坐骑-圣坐骑 | 1 | 30000 | 十二选一 |
神之白虎转化石 | 坐骑-神坐骑相关 | 1 | 30000 | |
神之朱雀转化石 | 坐骑-神坐骑相关 | 1 | 30000 | |
神之玄武转化石 | 坐骑-神坐骑相关 | 1 | 30000 | |
高级时装魔法盒 | 时装-时装升级道具 | 4 | 30000 | |
傲视群雄 | 首饰-跨服首饰 | 1 | 30000 | |
天下无双 | 首饰-跨服首饰 | 1 | 30000 | |
[称号]有钱就是任性 | 图形属性称号 | 1 | 30000 | |
堕天使 | 装备-神级翅膀 | 1 | 30000 | |
神葫芦 | 装备-神级背饰 | 1 | 30000 | |
紫金红葫芦 | 法宝-圣级法宝 | 1 | 30000 | |
羊脂玉净瓶 | 法宝-圣级法宝 | 1 | 30000 | |
圣白虎 | 坐骑-圣坐骑 | 1 | 20000 | 七选一 |
斩戮羽翎升级石 | 披风升级相关 | 1 | 20000 | |
圣玄武 | 坐骑-圣坐骑 | 1 | 20000 | |
圣朱雀 | 坐骑-圣坐骑 | 1 | 20000 | |
神之青龙转化石 | 坐骑-神坐骑相关 | 1 | 20000 | |
无量 | 兑换积分星盘无量 | 1 | 20000 | |
黄金玦锦囊 | 装备-锦囊 | 1 | 20000 | |
须弥芥子 | 法宝-技能法宝 | 1 | 15000 | 十二选一 |
五道杠时装(男/女) 复仇者时装(男/女) |
时装-神级时装两种方向选一 | 1 | 15000 | |
雷霆万钧转化石(81974) | 翅膀-神翅膀升级 | 1 | 15000 | |
天蓬元帅·变 | 鼻子-圣级鼻子升级道具 | 1 | 15000 | |
净坛使者·变 | 鼻子-神级鼻子升级道具 | 1 | 15000 | |
橙之章 | 装备-幻虚装升级相关 | 3 | 15000 | |
超级星光 | 装备-首饰升级相关 | 3 | 15000 | |
圣法宝升级石 | 法宝-圣法宝升级相关 | 1 | 15000 | |
神法宝升级石(79555) | 法宝-神法宝升级相关 | 1 | 15000 | |
十六阶至尊完璧符 | 精炼符 | 3 | 15000 | |
玄黄之魂 | 装备-玉佩升级相关 | 1 | 15000 | |
离位法宝升级石 | 离位法宝升级 | 1 | 15000 | |
沙漠之王[六人] | 坐骑-多人坐骑 | 1 | 8000 | 六选一 |
开天符 | 精炼符 | 4 | 8000 | |
十五阶天成符(60772) | 精炼符 | 1 | 8000 | |
神圣坐骑提速礼包 | 坐骑-提速升级道具 | 1 | 8000 | |
玄黄之心 | 装备-玉佩升级相关 | 1 | 8000 | |
神锦囊转化石79955 | 装备-锦囊升级相关 | 1 | 8000 | |
冰风之翼 | 坐骑-飞行坐骑 | 1 | 5000 | 四选一 |
玫瑰之水滴 | 装备-玫瑰升级相关 | 1 | 5000 | |
迷之精华 | 装备-眼镜升级相关 | 1 | 5000 | |
玄黄之灵 | 装备-玉佩升级相关 | 1 | 5000 | |
十四阶天成符 | 精炼符 | 2 | 3000 | 二选一 |
轩辕符 | 精炼符 | 3 | 3000 | |
赤心女 | 宠物-BOSS宠物 | 1 | 2000 | 五选一 |
雪女 | 宠物-BOSS宠物 | 1 | 2000 | |
琵琶狐仙 | 宠物-BOSS宠物 | 1 | 2000 | |
坐骑提速小礼包 | 坐骑-提速升级道具 | 1 | 2000 | |
轩辕符 | 精炼符 | 2 | 2000 |
常规兑换
兑换牌名称 |
奖励物品 | 奖励数量 | 形式 | 是否绑定 |
10积分兑换牌 | 八阶地仙完璧符[135级] | 2 | 否 | |
50积分兑换牌 | 十阶地仙完璧符[135级] | 5 | 否 | |
100积分兑换牌 |
金玉缕 | 1 | 三选一 |
否 |
梦境至尊符 | 6 | |||
无双符 | 1 | |||
200积分兑换牌 |
神器礼包 | 2 | 二选一 |
否 |
十二阶天成符[135级] | 2 | |||
500积分兑换牌 |
开山将军幻形水晶(减伤10%) | 1 | 三选一 |
否 |
十三阶天运完璧符[135级] | 3 | |||
十三阶天成符[135级] | 1 | |||
1000积分兑换牌 |
铸件兑换牌 | 1 | 三选一 |
否 |
叛军总帅幻形水晶(减伤20%)(开始使用后持续7天) |
1 | |||
无双符 | 10 |
时装兑换:
时装 | 特殊时装部件兑换券 |
头 | 1 |
衣服 | 2 |
裤子 | 1 |
鞋 | 1 |
上衣带下衣 | 3 |
可以兑换的时装列表如下:
男 | 组成部件数 | 女 | 组成部件数 |
真•幻彩男恶魔装 | 3 | 真• 背带裤装 | 3 |
真·猫王装 | 4 | 真•奶茶装 | 3 |
真·书生装 | 3 | 真•浪漫情侣女装 | 3 |
真·似水流年男装 | 3 | 真•兔娘装 | 3 |
真·暴走一族男装 | 4 | 真·似水流年女装 | 3 |
真·机械手臂男装 | 3 | 真·暴走一族女装 | 4 |
真·护士装 | 3 | ||
真·魔术师装 | 4 |
小积分积累换取大积分
兑换列表:
积分牌名称 | 数量 | 代币名称 | 代币数量 |
充值促40000积分兑换牌 | 1 | 100积分牌[绑定] | 400 |
充值促30000积分兑换牌 | 1 | 100积分牌[绑定] | 300 |
充值促20000积分兑换牌 | 1 | 100积分牌[绑定] | 200 |
充值促15000积分兑换牌 | 1 | 100积分牌[绑定] | 150 |
充值促8000积分兑换牌 | 1 | 100积分牌[绑定] | 80 |
充值促5000积分兑换牌 | 1 | 100积分牌[绑定] | 50 |
充值促3000积分兑换牌 | 1 | 100积分牌[绑定] | 30 |
充值促2000积分兑换牌 | 1 | 100积分牌[绑定] | 20 |
零积分兑换及一次性兑换
兑换牌名称 | 奖励物品 | 奖励数量 | 形式 | 是否绑定 |
不需充值0积分兑换牌 | 200个游乐场奖券,10个绑定元宝 | 1 | 是 | |
需充值0积分兑换牌 | 200个游乐场奖券,10个绑定元宝 | 1 | 是 | |
100积分一次性兑换牌 |
培元丹 | 700 | 四选一 |
是 |
魂印石 | 1000 | |||
女娲石 | 200 | |||
高级元神礼包 | 10 | |||
200积分一次性兑换牌 |
培元丹 | 1400 | 四选一 |
是 |
魂印石 | 2000 | |||
女娲石 | 400 | |||
高级元神礼包 | 20 | |||
500积分一次性兑换牌 |
培元丹 | 3500 | 四选一 |
是 |
魂印石 | 5000 | |||
女娲石 | 1000 | |||
高级元神礼包 | 50 | |||
1000积分一次性兑换牌 |
培元丹 | 7000 | 四选一 |
是 |
魂印石 | 10000 | |||
女娲石 | 2000 | |||
高级元神礼包 | 100 | |||
1500积分一次性兑换牌 |
培元丹 | 10500 | 四选一 |
是 |
魂印石 | 15000 | |||
女娲石 | 3000 | |||
高级元神礼包 | 150 | |||
2000积分一次性兑换牌 |
培元丹 | 14000 | 四选一 |
是 |
魂印石 | 20000 | |||
女娲石 | 4000 | |||
高级元神礼包 | 200 | |||
5000积分一次性兑换牌 |
女娲石 | 9999 | 二选一 |
是 |
高级元神礼包 | 500 |