物品名称 | 暴击率 | 暴击伤害 |
血穹苍 | 1% | 30% |
金晨曦 | 1% | 30% |
碧雪冰 | 1% | 30% |
白云烟 | 1% | 30% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
物品名称 | 暴击率 | 暴击伤害 |
紫星河 | 3% | 10% |
靛沧海 | 3% | 10% |
玄混沌 | 3% | 10% |
明镜台 | 3% | 10% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
物品名称 | 暴击率 | 暴击伤害 |
杀破狼 | 2% | 20% |
笑苍生 | 2% | 20% |
六道血 | 2% | 20% |
无间狱 | 2% | 20% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |